Il servizio sarà attivo a partire dal 2023. Grazie a NOEMIX il Friuli Venezia Giulia si candida a essere la prima regione in cui una quota consistente dei veicoli aziendali di Comuni, Aziende Sanitarie, Regione e in generale di Enti Pubblici sarà sostituita da veicoli elettrici. Aggregando le esigenze di Pubbliche Amministrazioni diverse, si passerà dal modello attuale basato sull’acquisto delle autovetture a uno imperniato su un “servizio centralizzato di mobilità elettrica” gestito da operatori privati.
Oltre al car sharing aziendale, al noleggio di veicoli elettrici e a un sistema di gestione e ottimizzazione della mobilità delle PA, NOEMIX prevede l’installazione di infrastrutture di ricarica e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il Progetto, avviato nel giugno 2017, ha una durata di cinque anni e punta a fare del Friuli Venezia Giulia una regione d’avanguardia a livello europeo nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. NOEMIX ha a disposizione un budget di 900.000 euro di fondi comunitari, grazie ai quali, di qui al 2020, saranno attivati circa 21,5 milioni di euro di investimenti che daranno vita al servizio NOEMIX.
Da una prima analisi condotta nel corso del 2016, risulta che le PA del Friuli Venezia Giulia (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Aziende per l’Assistenza Sanitaria, Comuni capoluogo di provincia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Università e Centri di ricerca), hanno esigenze di mobilità gestite con almeno 1500 autovetture che viaggiano per 50-100 km al giorno, prevalentemente in ambito urbano.
In particolare:
70% sono i veicoli sottoutilizzati (percorrenza inferiore a 10 000 km/anno)
VEICOLI OBSOLETI 530 hanno più di 10 anni, di cui 320 con più di 15 anni
MANCANZA DI DATI per oltre 380 veicoli mancano dati su anno di immatricolazione e/o percorrenza
TIPOLOGIA DI SERVIZIO solo una minima parte sono auto “blu-blu”, cioè con autista.
Il PA panel regionale è composto da | 17 | enti pubblici |
La "flotta target" (i veicoli che saranno sostituiti) è di | 517 | veicoli |
I veicoli da sostituire percorrono mediamente | 10500 | km/anno |
Con una percorrenza stimata giornaliera di | 53 | km/giorno (su 200 giorni lavorativi) |
Il "servizio di mobilità" generale offerto dal progetto consiste di | 5.428.500 | km/anno |
Stima dei risparmi energetici | ||
Il consumo medio di un veicolo è assunto pari a | 7,57 | litri/100km |
I veicoli da sostituire consumano in tutto | 411000 | litri/anno |
Assunto che 1 litro di benzina ha potere calorifico pari a | 12,20 | kWh/kg |
E densità | 0,72 | kg/litro |
L'energia primaria contenuta in 1 l di benzina è | 8,78 | kWh/litro |
L'energia primaria totale consumata dai veicoli da sostituire è | 3610000,00 | kWh |
L'energia primaria risparmiata è | 3,61 | GWh |
La percorrenza media nei 5 anni è di | 52500,00 | km |
Consumi energetici dei veicoli elettrici | ||
Il consumo medio di un veicolo elettrico è | 0,1651 | kWh/km |
Il consumo energetico finale è di | 896091 | kWh |
Fattore di conversione dell'energia primaria | 2,29 | |
Percentuale di energia elettrica dalla rete | 0% | |
Fattore di conversione dell'energia primaria | 1,00 | |
Percentuale di energia elettrica verde/rinnovabile | 100% | |
Energia primaria consumata (quota elettrica) | 0,896 | GWh |
Risparmio energia primaria | 2,714 | GWh |
Fattore emissione | 0,249 | tCOw/MWh |
Emissioni evitate dalla dismissione dei veicoli | 900 | tCO2 |
Produzione di energia rinnovabile | ||
La produttività media di un impianto fotovoltaico è | 1180 | kWh/kWp |
Per coprire il 100% dei consumi la taglia dell'impianto risulta di | 759,40 | kWp |
Con una produzione annuale di energia elettrica di | 896091 | kWh/anno |
La produzione di energia da fonti rinnovabili è pari a | 0,973 | GWh |
Con il servizio NOEMIX si punta alla riduzione delle emissioni di CO2, all’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla riduzione dell’inquinamento urbano - grazie al calo delle emissioni dovute ai motori a combustione interna - e all’abbattimento delle polveri sottili e del rumore causati nelle città dal traffico veicolare.
Come rappresentato nel grafico, NOEMIX introdurrà nel parco auto delle PA regionali almeno 522 auto elettriche, 200 wallbox/colonnine di ricarica e un impianto fotovoltaico, che garantirà il 100% della fornitura di energia elettrica, con un risparmio stimato di circa 2,736 GWh di energia primaria e 1000t circa di CO2 evitata. Il modello potrà essere replicato in altre regioni d’Italia e d’Europa.
Categoria del costo | Costo esterno senza Noemix | Costo esterno con Noemix | Risparmio esterno/anno |
Costo inquinamento dell'aria (tank-to-wheel) (€) | 52,891 | - | 52,891 |
Costo inquinamento dell'aria (well-to-tank) (€) | 34,500 | 8,202 | 26,297 |
Cambiamento climatico (€) | 98,308 | 48,831 | 49,477 |
Costo rumore (€) | 77,805 | 39,134 | 38,671 |
Costo incidenti (€) | 377,649 | 264,354 | 113,295 |
Sub-Totale | 641,153 | 360,521 | 280,631 |
Vita delle macchine (anni) | 5 | ||
Risparmio esterno totale di Noemix | 1,403,155 | ||
Risparmio esterno totale di Noemix per macchina | 2,714 |
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il PDF (disponibile in lingua inglese)